建议您首选银期转账方式出入金,全国办理,瞬时到账,最方便快捷。
我公司现已开通建行、工行、农行、交行和中行等行的银期转账,您可根据需要办理开通,详情请见银期转账专栏。
您也可通过非银期转账方式办理出入金,具体流程如下:
根据相关期货法规,您办理出入金业务:
1、必须通过已在我司登记指定的同名期货结算账户出入金;
您如需变更期货结算账户,应当在本司办理变更登记后方可使用。
2、必须同行转账,不可跨行转账
举例:您的建行资金只能转账存入本司的建行保证金专用账户,不可以从您的建行
账户转账存入本司的工行保证金专用账户。
3、不受理现金出入金,不可使用银行现金缴款单入金。
4、必须通过监管指定的期货保证金存管银行出入金。
地区 | 户名 | 开户行 | 账号 | 备注 |
---|---|---|---|---|
深圳 | 招商期货有限公司 | 建设银行深圳城东支行 | 44201505900052509252 | 已开通银期转账 |
建设银行深圳科创支行 | 44250122301600000091 | |||
中国工商银行深圳振华支行 | 4000021719200073452 | 已开通银期转账 | ||
交通银行深圳红荔支行 | 443066041018010073030 | 已开通银期转账 | ||
交通银行深圳上步支行 | 443066027013008181935 | |||
中国银行深圳中心区支行 | 767957963688 | 已开通银期转账 | ||
农业银行深圳中心区支行 | 41005000040009701 | 已开通银期转账 | ||
招商银行深圳深纺大厦支行 | 755905228210802 | 已开通银期转账 | ||
浦发银行深圳分行福田支行 | 79290153800000030 | 已开通银期转账 | ||
光大银行深圳财富支行 | 78200188000147006 | 已开通银期转账 | ||
兴业银行深圳分行营业部 | 337010113400000261 | 已开通银期转账 | ||
民生银行深圳五洲支行 | 691110634 | 已开通银期转账 | ||
民生银行深圳坪山支行 | 644707082 | |||
中信银行深圳软件基地支行 | 7600210187000000158 | 已开通银期转账 | ||
广发银行深圳国寿大厦支行 | 9550880227363600197 | 已开通银期转账 | ||
中国邮政储蓄银行深圳塘朗支行 | 944034071016200001 | 已开通银期转账 | ||
北京 | 招商期货有限公司 | 平安银行北京交大东路支行 | 19014513033001 | 已开通银期转账 |
中国银行北京宣武支行 | 332473996744 | |||
济南 | 招商期货有限公司 | 中国农业银行济南起步区分行 | 15161101040005408 | |
建设银行济南经七路支行 | 37050161220100001898 | |||
聊城 | 招商期货有限公司 | 建设银行聊城分行 | 37050185090800002521 | |
大连 | 招商期货有限公司 | 建设银行大连商品交易所支行 | 21201504000050001286 | 大商所结算专用 |
交通银行大连商品交易所支行 | 212060120018010022401 | 大商所结算专用 | ||
工商银行大连商品交易所支行 | 3400203529000021081 | 大商所结算专用 | ||
民生银行大连商品交易所支行 | 608000210 | 大商所结算专用 | ||
招商银行大连分行大商所支行 | 755905228210888 | 大商所结算专用 | ||
招商银行大连分行大商所支行 | 755905228232555 | 大商所结算专用(美元) | ||
中国银行大连商品交易所支行 | 310369434904 | 大商所结算专用 | ||
中信银行大连大商所支行 | 8110401413200064335 | 大商所结算专用 | ||
工商银行大连商品交易所支行 | 3400203529140021016 | 大商所结算专用(美元) | ||
中国农业发展银行大连市沙河口区支行 | 20321021100100000166401 | 大商所结算专用 | ||
上海 | 招商期货有限公司 | 建行上海期货大厦支行 | 31001559100056010161 | 上期所结算专用 |
建行上海期货大厦支行 | 31001559100059110136 | 中金所结算专用 | ||
交行上海期货大厦支行 | 310066056018000016180 | 上期所结算专用 | ||
交行上海期货大厦支行 | 310066056017911013645 | 中金所结算专用 | ||
中行上海期货大厦支行 | 458548101363 | 中金所结算专用 | ||
中行上海期货大厦支行 | 458541881611 | 上海能源中心结算专用 | ||
农行上海期货大厦支行 | 03427900048101364 | 中金所结算专用 | ||
工行上海期货大厦支行 | 1001173229024916176 | 上期所结算专用 | ||
工行上海期货大厦支行 | 1001173229081013641 | 中金所结算专用 | ||
民生银行上海期交所支行 | 603001369 | 中金所结算专用 | ||
民生银行上海期交所支行 | 602081616 | 上海能源中心结算专用 | ||
招商银行上海分行世纪大道支行 | 955107019910136 | 中金所结算专用 | ||
招商银行上海分行世纪大道支行 | 955109019918161 | 上海能源中心结算专用 | ||
光大银行上海期交所支行 | 367801880002705010136 | 中金所结算专用 | ||
中信银行上海浦电路支行 | 8110201413511013600 | 中金所结算专用 | ||
中信银行上海浦电路支行 | 8110201411891816100 | 上海能源中心结算专用 | ||
中信银行上海浦电路支行 | 8110201412691016100 | 上期所结算专用 | ||
招商银行上海分行世纪大道支行 | 955108019910161 | 上期所结算专用 | ||
交行上海期货大厦支行 | 310066056016600816185 | 上海能源中心结算专用 | ||
中行上海期货大厦支行 | 458542881610 | 已开通银期转账(美元) | ||
招商银行上海分行世纪大道支行 | 955322019918161 | 已开通银期转账(美元) | ||
交行上海期货大厦支行 | 310066056146600816151 | 已开通银期转账(美元) | ||
星展银行上海分行 | 816150019CNY | 已开通银期转账 | ||
星展银行上海分行 | 016150002CNY | |||
星展银行上海分行 | 816150019USD | 已开通银期转账(美元) | ||
汇丰银行上海分行 | 715192571230 | 已开通银期转账 | ||
招商银行上海分行世纪大道支行 | 755905228210222 | |||
工商银行上海期货大厦支行 | 1001173229140816126 | 上海能源中心结算专用(美元) | ||
郑州 | 招商期货有限公司 | 建行郑州期货城支行 | 41001521010050007540 | 郑商所结算专用 |
工商银行郑州期货大厦支行 | 1702022929000084457 | 郑商所结算专用 | ||
交行郑州期货大厦支行 | 411060700018170394285 | 郑商所结算专用 | ||
民生银行郑州商鼎路支行 | 610100105 | 郑商所结算专用 | ||
招商银行郑州分行内环路支行 | 755905228210603 | 郑商所结算专用 | ||
浦发银行郑州期货大厦支行 | 760801538080010090 | 郑商所结算专用 | ||
兴业银行郑州金水东路支行 | 462090113471001041 | 郑商所结算专用 | ||
中国农业发展银行郑州新区支行 | 20341010100100000218321 | |||
广州 | 招商期货有限公司 | 中国工商银行广州明珠支行 | 3602201829100630168 | 广期所结算专用 |
民生银行广州珠江支行 | 180063017 | 广期所结算专用 | ||
交通银行广州期货交易所支行 | 441162406018800630166 | 广期所结算专用 | ||
中信银行广州花园支行 | 8110901413515006300 | 广期所结算专用 | ||
农业银行广州华穗路支行 | 44065201040063014 | 广期所结算专用 | ||
兴业银行广州东城支行 | 391070113421006391 | 广期所结算专用 | ||
上海浦东发展银行广州期货交易所支行 | 825701538091006300 | 广期所结算专用 | ||
南京 | 招商期货有限公司 | 上海浦东发展银行南京雨花支行 | 93220078801700001705 | |
肇庆 | 招商期货有限公司 | 兴业银行肇庆分行 | 398510113400000151 | |
南通 | 招商期货有限公司 | 农业银行南通分行 | 10707001040246450 | |
柳州 | 招商期货有限公司 | 工行柳州龙城支行 | 2105403029300249083 | |
桂林 | 招商期货有限公司 | 工行桂林阳桥支行 | 2103206129300219691 | |
南宁 | 招商期货有限公司 | 工商银行南宁市民主支行 | 2102107029300492276 | |
邯郸 | 招商期货有限公司 | 农业银行邯郸渚河支行 | 50110001040041308 | |
廊坊 | 招商期货有限公司 | 农业银行三河市燕郊支行 | 50673001040048773 | |
塔城 | 招商期货有限公司 | 农业银行塔城分行营业部 | 30190001040016287 | |
昌吉 | 招商期货有限公司 | 农业银行昌吉市支行 | 30050101040032182 | |
北海 | 招商期货有限公司 | 工商银行北海分行 | 2107500029300301815 | |
新泰 | 招商期货有限公司 | 农业银行新泰市支行 | 15521101040061232 |
入金流程及注意事项
(1)银行转账客户通过网上银行转账、银行柜台办理转账汇款(电汇入账:填写汇款单;存折或银行卡转账:填写银行进账单),将资金存入招商期货客户保证金专用账户。 注意:必须通过您登记指定的银行账户同行转账,备注栏请注明客户号、资金用途(注明“期货保证金”,切不可写成“往来款”或“货款”等 )。 请根据需要,联系开户行,确认资金到账时间,必要时选择较快的转账方式。
(2)电话通知入金后请即时电话通知我公司客服95565-9-2-1,以便快捷查询资金到账情况,及时为您办理入金手续。
(3)提供银行回单(如需)由于部分银行网银系统显示付款人为银行中间账户或其他银行系统原因,期货公司无法核对客户转账账户信息,此时需要客户提供银行回单,核对信息无误后方可办理入金手续。客户可传真银行回单至0755-82763130。
入金查询
您可自行登录招商期货网上交易系统查询资金到账情况;
非银期转账入金流程图
临柜办理流程及注意事项
(1)经办人及证件要求
自然人客户:须客户本人或合同指定的资金调拨人携带居民身份证原件临柜办理。
法人客户:须合同指定的资金调拨人带齐以下有效证照原件临柜办理:资金调拨人居民 身份证、营业执照副本。我司将根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》要求, 验证原件,留存复印件。
(2)填写《招商期货期货有限公司保证金提取单》您可从我公司网站资金存取栏目内下载《保证金提取单》,或向您的开户受理网点索取。
(3)《保证金提取单》预留印鉴栏要求:
自然人客户:资金调拨人在预留印鉴栏内签名,签名式样应与预留印鉴卡式样一致;
法人客户:在预留印鉴栏内加盖预留印鉴,资金调拨人签字;印鉴及签字式样应与预留印鉴卡式样一致;
(4)如资金调拨人、登记指定的银行结算账户或预留印鉴发生变更的,您需根据我司要求临柜办理客户资料变更手续后方能柜台出金。
(5)临柜办理流程图
大额出金需要提前预约
单日单笔或累计出金超过3000万元以上,需在工作日14:00之前预约,预约电话95565-9-2-1/0755-95565-9-2-1